Poklad si z Nového Zélandu odváží CCR CABADAJ
Honbu za pokladem z Nového Zélandu zvládl nejlépe CCR CABADAJ, kde zvítězil v silné konkurenci a konečně může zaslouženě bouchnout šampaňské. Na vítězství to po RZ1 rozhodně nevypadalo, protože dojel až na 7. místě. Než se dostaneme ke konečným výsledkům, tak se pojďme podívat jak se pořadí jezdců vyvíjelo po jednotlivých RZ. Začneme pořadím po dvou odjetých erzetách.
RZ1 Waimarama Point Reverse / RZ2 Elsthorpe Spring Forward
Jak už bývá zvykem, tak začínáme vždy pěkně zostra a to hned nejdelší RZ, která měřila 16,06 km. Následovala kratší RZ2, ale pro změnu za horších podmínek (zamračeno a mokro). Nejlépe se s touto kombinací vypořádal Lachyr23 (32 bodů) a druhý czlowizek (30 bodů). Ostatní jezdci pak měli shodně 24 bodů!
Jezdec | RZ1 | RZ2 | RZ3 | RZ4 | RZ5 | RZ6 | RZ7 | RZ8 | RZ9 | RZ10 | PS | Celkem |
Lachyr23 | 16 | 16 | 32 | |||||||||
czlowiczek | 15 | 15 | 30 | |||||||||
CCR CABADAJ | 10 | 14 | 24 | |||||||||
DefunctThree033 | 14 | 10 | 24 | |||||||||
honzik89cenisek | 11 | 13 | 24 | |||||||||
CSL Stuka | 13 | 11 | 24 | |||||||||
Radegast007 | 12 | 12 | 24 |
RZ3 Waimarama Sprint Reverse (8,81km – Daytime / Clear / Dry Surface)
Po dvou druhých místech a vítězství v RZ3 se do čela závodu dostal czlowiczek, který tak využil “zaváhání” Lachyra23. Třetí CCR CABADAJ pak stále ztrácí 6 bodů. Za ním jsou rozestupy opravdu minimální.
Jezdec | RZ1 | RZ2 | RZ3 | RZ4 | RZ5 | RZ6 | RZ7 | RZ8 | RZ9 | RZ10 | PS | Celkem |
czlowiczek | 15 | 15 | 16 | 46 | ||||||||
Lachyr23 | 16 | 16 | 13 | 45 | ||||||||
CCR CABADAJ | 10 | 14 | 15 | 39 | ||||||||
DefunctThree033 | 14 | 10 | 14 | 38 | ||||||||
honzik89cenisek | 11 | 13 | 12 | 36 | ||||||||
CSL Stuka | 13 | 11 | 11 | 35 | ||||||||
Radegast007 | 12 | 12 | 10 | 34 |
RZ4 Te Awanga Forward (11,48 km) Night / Cloudy / Wet Surface
RZ4 byla bohužel pro czlowiczka osudná. Rychlostní zkoušku nedokončil a startovním polem se propadl až na poslední místo. Na první místo se vrátil Lachyr23 a na druhou příčku se vítězstvím v RZ4 vyšvihl DefunctThree033. CCR CABADAJ stále na třetím místě.
# | Jezdec | RZ1 | RZ2 | RZ3 | RZ4 | RZ5 | RZ6 | RZ7 | RZ8 | RZ9 | RZ10 | PS | Celkem |
1 | Lachyr23 | 16 | 16 | 13 | 13 | 58 | |||||||
2 | DefunctThree033 | 14 | 10 | 14 | 16 | 55 | |||||||
3 | CCR CABADAJ | 10 | 14 | 15 | 15 | 54 | |||||||
4 | Radegast007 | 12 | 12 | 10 | 14 | 48 | |||||||
5 | honzik89cenisek | 11 | 13 | 12 | 12 | 48 | |||||||
6 | CSL Stuka | 13 | 11 | 11 | 11 | 46 | |||||||
7 | czlowiczek | 15 | 15 | 16 | DNF | 46 |
RZ5 Ocean Beach Spring Forward / RZ6 Te Awanga Spring Reverse
Na prvních třech místech zůstává pořadí stejné, ale rozestupy se zmenšili na minimální rozdíl jednoho bodu. Vítězstvím v RZ5 o sobě vědět Radegast007 a do hry se také vrací czlowiczek, který vyhrává RZ6.
# | Jezdec | RZ1 | RZ2 | RZ3 | RZ4 | RZ5 | RZ6 | RZ7 | RZ8 | RZ9 | RZ10 | PS | Celkem |
1 | Lachyr23 | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 | 10 | 81 | |||||
2 | DefunctThree033 | 14 | 10 | 14 | 16 | 11 | 15 | 80 | |||||
3 | CCR CABADAJ | 10 | 14 | 15 | 15 | 14 | 11 | 79 | |||||
4 | czlowiczek | 15 | 15 | 16 | DNF | 15 | 16 | 77 | |||||
5 | Radegast007 | 12 | 12 | 10 | 14 | 16 | 12 | 76 | |||||
6 | CSL Stuka | 13 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | 72 | |||||
7 | honzik89cenisek | 11 | 13 | 12 | 12 | 10 | 13 | 71 |
RZ7 Waimarama Spring Forward (8,81 km) Daytime / Clear / Dry Surface
Svým pronásledovatelům na prvním místě odskakuje Lachyr23, který vyhrává RZ7. Druhé místo pak dělí DefunctThree033 a CCR CABADAJ. Čtvrté místo dělí czlowiczek a Radegast007, na které CSL Stáka ztrácí 2 body. Pole uzavírá honzik89cenisek.
# | Jezdec | RZ1 | RZ2 | RZ3 | RZ4 | RZ5 | RZ6 | RZ7 | RZ8 | RZ9 | RZ10 | PS | Celkem |
1 | Lachyr23 | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 | 10 | 16 | 97 | ||||
2 | DefunctThree033 | 14 | 10 | 14 | 16 | 11 | 15 | 14 | 94 | ||||
3 | CCR CABADAJ | 10 | 14 | 15 | 15 | 14 | 11 | 15 | 94 | ||||
4 | czlowiczek | 15 | 15 | 16 | DNF | 15 | 16 | 10 | 87 | ||||
5 | Radegast007 | 12 | 12 | 10 | 14 | 16 | 12 | 11 | 87 | ||||
6 | CSL Stuka | 13 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | 13 | 85 | ||||
7 | honzik89cenisek | 11 | 13 | 12 | 12 | 10 | 13 | 12 | 83 |
RZ8 Elsthorpe Sprint Reverse (7,32 km) Dusk / Heavy Rain / Wet Surface
Osmou rychlostní zkoušku vyhrává CCR CABADAJ a na prvního Lachyra23 už ztrácí jen jeden bod. O jeden bod za ním je pak DefunctThree033. RZ8 bohužel nedokončil czlowiczek a propadá se na poslední místo.
# | Jezdec | RZ1 | RZ2 | RZ3 | RZ4 | RZ5 | RZ6 | RZ7 | RZ8 | RZ9 | RZ10 | PS | Celkem |
1 | Lachyr23 | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 | 10 | 16 | 14 | 111 | |||
2 | CCR CABADAJ | 10 | 14 | 15 | 15 | 14 | 11 | 15 | 16 | 110 | |||
3 | DefunctThree033 | 14 | 10 | 14 | 16 | 11 | 15 | 14 | 15 | 109 | |||
4 | Radegast007 | 12 | 12 | 10 | 14 | 16 | 12 | 11 | 13 | 100 | |||
5 | CSL Stuka | 13 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | 13 | 12 | 97 | |||
6 | honzik89cenisek | 11 | 13 | 12 | 12 | 10 | 13 | 12 | 11 | 94 | |||
7 | czlowiczek | 15 | 15 | 16 | DNF | 15 | 16 | 10 | DNF | 87 |
RZ9 Ocean Beach (11,48 km) Daytime / Clear / Dry Surface
Devátá rychlostní zkouška Ocean Beach přinesla neskutečné drama. RZ sice vyhrává czlowiczek, který nechce skončit na posledním, ale za ním doslova zuří boj o první místo. Situace je taková, že jsou na prvním místě se stejným počtem bodů hned tři jezdci!! Lachyr23, CCR CABADAJ a DefunctThree033. O tom jaká to byla bitva v RZ8 mezi Cabadajem a DefunctThre033 se můžete podívat na videu níže. Na grafice si všimněte, že se jejich tečky za celou RZ ani jednou nerozdělili. Tedy až v poslední zatáčce, kde to Cabadaj poslal do lesa 🙂
# | Jezdec | RZ1 | RZ2 | RZ3 | RZ4 | RZ5 | RZ6 | RZ7 | RZ8 | RZ9 | RZ10 | PS | Celkem |
1 | Lachyr23 | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 | 10 | 16 | 14 | 13 | 124 | ||
2 | CCR CABADAJ | 10 | 14 | 15 | 15 | 14 | 11 | 15 | 16 | 14 | 124 | ||
3 | DefunctThree033 | 14 | 10 | 14 | 16 | 11 | 15 | 14 | 15 | 15 | 124 | ||
4 | Radegast007 | 12 | 12 | 10 | 14 | 16 | 12 | 11 | 13 | 12 | 112 | ||
5 | CSL Stuka | 13 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | 13 | 12 | 11 | 108 | ||
6 | honzik89cenisek | 11 | 13 | 12 | 12 | 10 | 13 | 12 | 11 | 10 | 104 | ||
7 | czlowiczek | 15 | 15 | 16 | DNF | 15 | 16 | 10 | DNF | 16 | 103 |
RZ10-PS Waimarama Point Reverse (16,06 km) Daytime / Cloudy / Wet Surface
Poslední rychlostní zkouška, která je zároveň tzv. Power Stage se nakonec stala kořistí pro CCR CABADAJe, který si z Nového Zélendu odváží zasloužený poklad. Na druhém místě skončil Lachyr23, který kromě druhé RZ vedl celou rally. Na třetím dojel DefunctThree033. Na skvělé čtvrté místo se výtahl CSL Stuka. Na pátém místě přijel czlowiczek, který využil zaváhání Radegasta007 a honzik89cenisek, kteří poslední RZ nedokončili. Bohužel limit 3 RZ nesplnili McMilanCZ, DeviR11 a Zoty23.
RZ10 Waimarama Point Forward | PS |
|||
# | Jezdec | Čas | Body | Body |
1 | CCR CABADAJ | 09:25,532 | 16 | 3 |
2 | Lachyr23 | 10:01,196 | 15 | 2 |
3 | CSL Stuka | 10:02,367 | 14 | 1 |
Výsledky New Zeland Rally
# | Jezdec | RZ1 | RZ2 | RZ3 | RZ4 | RZ5 | RZ6 | RZ7 | RZ8 | RZ9 | RZ10 | PS | Celkem |
1 | CCR CABADAJ | 10 | 14 | 15 | 15 | 14 | 11 | 15 | 16 | 14 | 16 | 3 | 143 |
2 | Lachyr23 | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 | 10 | 16 | 14 | 13 | 15 | 2 | 141 |
3 | DefunctThree033 | 14 | 10 | 14 | 16 | 11 | 15 | 14 | 15 | 15 | 13 | 137 | |
4 | CSL Stuka | 13 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | 13 | 12 | 11 | 14 | 1 | 123 |
5 | czlowiczek | 15 | 15 | 16 | DNF | 15 | 16 | 10 | DNF | 16 | 12 | 115 | |
6 | Radegast007 | 12 | 12 | 10 | 14 | 16 | 12 | 11 | 13 | 12 | DNF | 112 | |
7 | honzik89cenisek | 11 | 13 | 12 | 12 | 10 | 13 | 12 | 11 | 10 | DNF | 104 | |
8 | McMilanCZ | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | |
9 | DeviR11 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | |
10 | Zoty29 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 |
Celkové pořadí po čtyřech odjetých závodech
Po čtyřech odjetých závodech se do vedení šampionátu dostává CCR CABADAJ. Na druhém místě je Lachyr23 a na třetím místo se propadl DeviR11, který New Zeland Rally bohužel nedokončil.
Tak za týden v USA. ČAU!
# | Jezdec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | X | Body | Ztráta | Odstup |
1 | CCR CABADAJ | 10 | 14 | 16 | 16 | 56 | |||||||||
2 | Lachyr23 | 14 | 16 | 10 | 15 | 55 | -1 | -1 | |||||||
3 | DeviR11 | 15 | 15 | 14 | 0 | 44 | -12 | -11 | |||||||
4 | CSL Stuka | 9 | 9 | 9 | 13 | 40 | -16 | -4 | |||||||
5 | czlowiczek | 12 | 0 | 15 | 12 | 39 | -17 | -1 | |||||||
6 | JirkaBruss | 13 | 8 | 11 | – | 32 | -24 | -7 | |||||||
7 | Radegast007 | – | 13 | 8 | 11 | 32 | -24 | 0 | |||||||
8 | DefunctThree033 | 16 | – | – | 14 | 30 | -26 | -2 | |||||||
9 | honzik89cenisek | – | 7 | 7 | 10 | 24 | -32 | -6 | |||||||
10 | WikysCZ | 0 | 10 | 13 | – | 23 | -33 | -1 | |||||||
11 | Vivid Speed20 | – | 12 | – | – | 12 | -44 | -11 | |||||||
12 | Kracka127 | – | 0 | 12 | – | 12 | -44 | 0 | |||||||
13 | DragonFly989 | 11 | – | 0 | – | 11 | -45 | -1 | |||||||
14 | SpringCoffeeCZ | 0 | 11 | 0 | – | 11 | -45 | 0 | |||||||
15 | drabikerxbox | 0 | 0 | – | – | 0 | -56 | -11 | |||||||
16 | MysticalMyke | 0 | – | – | – | 0 | -56 | 0 | |||||||
17 | McMilanCZ | – | 0 | – | – | 0 | -56 | 0 | |||||||
18 | Kuzelkovic | – | – | 0 | – | 0 | -56 | 0 | |||||||
19 | Zoty29 | – | – | – | 0 | 0 | -56 | 0 |